Configuración del Sistema
Parámetros del entorno simulado (solo lectura en MVP).
| TAG Estanque | TK-101 |
| TAG Válvula | XV-101 (Token-Fuel Valve) |
| TAG Sensor Flujo | FT-101 |
| Flujo nominal | 35 L/min |
| Capacidad TK-101 | 50.000 L |
| Geocerca radio | 25 m |
| Protocolo | MQTT / OPC-UA (simulado) |
| Firma Token | HMAC-SHA256 |
| Umbral RF inhibidor | -60 dBm |
MVP tipo Mago de Oz
Validación simulada – Entorno de pruebas. No hay conexión a PLC ni hardware físico.